玉野競輪 2026-10-16(金)のAI予想
全12レース / グレード F2 / バンク周長 400m / モデル: LightGBM LambdaRank
玉野競輪 AI予想
全12レース / グレード F2 / バンク周長 400m / モデル: LightGBM LambdaRank
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 小畑勝広 S1 | 98.00 | 0.0 | 30.0 | 逃 | 1 | 领骑 | |
| 2 | 注 | 浦野慈生 A3 | 67.87 | 12.0 | 16.0 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 3 | ー | 相澤恵一 A3 | 70.50 | 4.1 | 8.3 | 追 | 1 | 番手 | |
| 4 | ✕ | 安谷屋将志 A2 | 82.28 | 9.5 | 19.0 | 自在 | 0 | 单骑 | |
| 5 | ◎ | 雨谷一樹 S1 | 109.69 | 27.2 | 42.4 | 自在 | 0 | 番手 | |
| 6 | ▲ | 石田典大 A1 | 86.37 | 5.8 | 23.5 | 逃 | 12 | 领骑 | |
| 7 | △ | 阿部英光 A2 | 83.08 | 4.1 | 29.1 | 追 | 0 | 番手 |
AIは5番 雨谷一樹(S1・自在)を本命◎に評価。AI勝率は27.2%。相手本線は1番 小畑勝広を中心に、ライン構成「⑥⑤|①③|②⑦|④」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 油谷蒼 A2 | 80.80 | 6.6 | 20.0 | 逃 | 5 | 领骑 | |
| 2 | ▲ | 石井毅 A2 | 81.62 | 4.1 | 12.5 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 3 | ✕ | 安藤宜明 A3 | 73.65 | 0.0 | 34.7 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | 注 | 石貞有基 A3 | 71.58 | 7.6 | 30.7 | 自在 | 0 | 番手 | |
| 5 | ○ | 今井希 A1 | 87.92 | 14.8 | 33.3 | 逃 | 19 | 领骑 | |
| 6 | ー | 青木亮太 A3 | 67.66 | 0.0 | 4.7 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ◎ | 稲川翔 S1 | 111.50 | 12.5 | 25.0 | 自在 | 0 | 领骑 |
AIは7番 稲川翔(S1・自在)を本命◎に評価。AI勝率は35.1%。相手本線は5番 今井希を中心に、ライン構成「⑤④②|①⑥|⑦③」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 板橋慎治 A2 | 79.83 | 10.5 | 15.7 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ▲ | 阿部将大 S1 | 107.64 | 8.0 | 20.0 | 逃 | 6 | 第三位 | |
| 3 | ✕ | 浅見隼 A1 | 88.26 | 30.0 | 43.3 | 逃 | 11 | 领骑 | |
| 4 | 注 | 井上公利 A2 | 84.58 | 25.8 | 32.2 | 逃 | 10 | 领骑 | |
| 5 | ○ | 大西貴晃 S1 | 104.81 | 31.8 | 45.4 | 自在 | 2 | 番手 | |
| 6 | △ | 相澤政宏 A1 | 90.69 | 8.6 | 13.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ◎ | 青柳靖起 S1 | 105.51 | 19.3 | 38.7 | 逃 | 15 | 领骑 |
AIは7番 青柳靖起(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は21.5%。バック回数(B)15回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は5番 大西貴晃を中心に、ライン構成「⑦⑥②|③⑤|④①」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 伊藤一貴 A2 | 79.40 | 3.7 | 3.7 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ✕ | 阿部利光 A3 | 71.53 | 0.0 | 13.3 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 3 | ▲ | 石口慶多 A1 | 85.80 | 10.0 | 20.0 | 自在 | 3 | 领骑 | |
| 4 | ○ | 明田春喜 S2 | 96.19 | 3.2 | 16.1 | 追 | 0 | 番手 | |
| 5 | 注 | 安達豪太 A3 | 71.45 | 27.2 | 45.4 | 逃 | 5 | 领骑 | |
| 6 | ー | 浦崎貴史 A3 | 69.66 | 0.0 | 18.1 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ◎ | 岩谷拓磨 S1 | 106.96 | 25.0 | 40.6 | 逃 | 3 | 领骑 |
AIは7番 岩谷拓磨(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は29.0%。バック回数(B)3回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は4番 明田春喜を中心に、ライン構成「⑤⑥②|⑦④|③①」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 安部達也 A1 | 86.57 | 25.0 | 35.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | △ | 池部壮太 A1 | 85.23 | 23.8 | 42.8 | 逃 | 7 | 领骑 | |
| 3 | 注 | 和泉田喜一 A3 | 66.00 | 11.1 | 11.1 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | ▲ | 稲村好将 A1 | 85.80 | 30.0 | 40.0 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 5 | ー | 浦野慈生 A3 | 67.87 | 12.0 | 16.0 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 6 | ✕ | 穴井利久 A2 | 76.81 | 0.0 | 0.0 | 追 | 0 | 单骑 | |
| 7 | ◎ | 稲葉一真 S2 | 97.31 | 3.1 | 18.7 | 追 | 0 | 第三位 |
AIは7番 稲葉一真(S2・追い込み)を本命◎に評価。AI勝率は24.6%。相手本線は1番 安部達也を中心に、ライン構成「②③⑦|⑤①④|⑥」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 穴井利久 A2 | 76.81 | 0.0 | 0.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ◎ | 伊藤信 S1 | 103.45 | 8.0 | 32.0 | 逃 | 2 | 领骑 | |
| 3 | ○ | 池田良 S2 | 103.11 | 7.6 | 34.6 | 追 | 0 | 单骑 | |
| 4 | ー | 青木亮太 A3 | 67.66 | 0.0 | 4.7 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 5 | △ | 板崎佑矢 A2 | 81.59 | 3.7 | 3.7 | 自在 | 0 | 单骑 | |
| 6 | ✕ | 一瀬貴将 A2 | 79.19 | 0.0 | 7.6 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 7 | ▲ | 飯嶋則之 S2 | 94.27 | 4.3 | 4.3 | 追 | 0 | 番手 |
AIは2番 伊藤信(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は23.8%。バック回数(B)2回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は3番 池田良を中心に、ライン構成「②①④|⑥⑦|⑤|③」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 石川航大 A1 | 89.88 | 29.6 | 51.8 | 逃 | 10 | 领骑 | |
| 2 | 注 | 赤塚悠人 A1 | 84.00 | 14.8 | 29.6 | 自在 | 3 | 番手 | |
| 3 | ✕ | 飯田裕次 A1 | 87.28 | 14.2 | 33.3 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 4 | ○ | 菊池岳仁 S1 | 113.26 | 21.7 | 39.1 | 逃 | 10 | 领骑 | |
| 5 | ▲ | 石塚孝幸 S1 | 97.75 | 0.0 | 0.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 6 | ー | 穴井利久 A2 | 76.81 | 0.0 | 0.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ◎ | 犬伏湧也 S1 | 120.08 | 41.6 | 58.3 | 逃 | 16 | 领骑 |
AIは7番 犬伏湧也(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は29.7%。バック回数(B)16回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は4番 菊池岳仁を中心に、ライン構成「⑦②③|④⑥|①⑤」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 青森伸也 S2 | 98.50 | 0.0 | 27.2 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ー | 伊豆田浩人 S2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 3 | ○ | 片岡迪之 S1 | 105.40 | 12.9 | 22.5 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 4 | ◎ | 石原颯 S1 | 116.67 | 42.8 | 53.5 | 逃 | 16 | 领骑 | |
| 5 | 注 | 井上将志 A2 | 81.92 | 7.4 | 14.8 | 自在 | 0 | 单骑 | |
| 6 | △ | 市村昌樹 A1 | 85.48 | 25.9 | 33.3 | 自在 | 0 | 番手 | |
| 7 | ✕ | 秋末蓮 A2 | 86.16 | 16.6 | 41.6 | 逃 | 14 | 领骑 |
AIは4番 石原颯(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は31.1%。バック回数(B)16回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は3番 片岡迪之を中心に、ライン構成「④①|⑦②|③⑥|⑤」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 川口公太朗 S1 | 103.53 | 12.1 | 24.2 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | △ | 伊藤京介 A2 | 87.04 | 80.9 | 95.2 | 逃 | 16 | 领骑 | |
| 3 | ✕ | 伊原弘幸 A1 | 84.62 | 11.1 | 25.9 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | ▲ | 上野雅彦 S2 | 96.12 | 5.8 | 5.8 | 逃 | 2 | 领骑 | |
| 5 | ◎ | 稲川翔 S1 | 111.50 | 12.5 | 25.0 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 6 | 注 | 内海雅夫 A3 | 71.86 | 27.2 | 45.4 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ー | 大久保直也 A3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 自在 | 0 | 单骑 |
AIは5番 稲川翔(S1・自在)を本命◎に評価。AI勝率は27.5%。相手本線は1番 川口公太朗を中心に、ライン構成「②⑥|④①|⑤③|⑦」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 今村俊雄 A3 | 71.50 | 7.1 | 14.2 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 2 | ○ | 金子幸央 S1 | 110.04 | 18.1 | 31.8 | 自在 | 1 | 番手 | |
| 3 | ✕ | 井上公利 A2 | 84.58 | 25.8 | 32.2 | 逃 | 10 | 领骑 | |
| 4 | 注 | 安部龍文 A3 | 75.43 | 16.6 | 53.3 | 追 | 1 | 番手 | |
| 5 | ◎ | 河端朋之 S1 | 110.45 | 15.7 | 36.8 | 逃 | 12 | 领骑 | |
| 6 | △ | 天田裕輝 S2 | 97.73 | 8.6 | 26.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ▲ | 五十嵐綾 S2 | 96.14 | 0.0 | 5.8 | 逃 | 7 | 领骑 |
AIは5番 河端朋之(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は25.0%。バック回数(B)12回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は2番 金子幸央を中心に、ライン構成「⑤④①|③⑥|⑦②」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 荒木真慈 A3 | 70.10 | 0.0 | 23.3 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | 注 | 板橋慎治 A2 | 79.83 | 10.5 | 15.7 | 追 | 0 | 领骑 | |
| 3 | ◎ | 川口公太朗 S1 | 103.53 | 12.1 | 24.2 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | △ | 上田学 A1 | 84.33 | 11.1 | 37.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 5 | ▲ | 小畑勝広 S1 | 98.00 | 0.0 | 30.0 | 逃 | 1 | 领骑 | |
| 6 | ○ | 伊藤正樹 S2 | 101.76 | 0.0 | 15.3 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 7 | ✕ | 伊藤歩登 A2 | 85.33 | 33.3 | 47.6 | 逃 | 8 | 领骑 |
AIは3番 川口公太朗(S1・追い込み)を本命◎に評価。AI勝率は22.8%。相手本線は6番 伊藤正樹を中心に、ライン構成「⑦③⑥|⑤④|②①」の流れに注目。
バックテストはシミュレーション生成レースによる検証値であり、実際の払戻実績ではありません。
AI分析
AIは2番 岡崎智哉(S1・自在)を本命◎に評価。AI勝率は25.7%。相手本線は1番 荒澤貴史を中心に、ライン構成「⑤⑦④|⑥③①|②」の流れに注目。