玉野競輪 2026-10-13(火)のAI予想
全12レース / グレード F1 / バンク周長 400m / モデル: LightGBM LambdaRank
玉野競輪 AI予想
全12レース / グレード F1 / バンク周長 400m / モデル: LightGBM LambdaRank
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 石塚慶一郎 S2 | 104.40 | 27.2 | 40.9 | 自在 | 6 | 领骑 | |
| 2 | △ | 明田春喜 S2 | 96.19 | 3.2 | 16.1 | 追 | 0 | 番手 | |
| 3 | 注 | 伊原弘幸 A1 | 84.62 | 11.1 | 25.9 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | ▲ | 大川龍二 S1 | 105.53 | 11.5 | 23.0 | 自在 | 0 | 单骑 | |
| 5 | ✕ | 浅見隼 A1 | 88.26 | 30.0 | 43.3 | 逃 | 11 | 领骑 | |
| 6 | ○ | 香川雄介 S1 | 105.14 | 3.7 | 25.9 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ー | 天野純平 A2 | 80.28 | 4.0 | 12.0 | 逃 | 7 | 领骑 |
AIは1番 石塚慶一郎(S2・自在)を本命◎に評価。AI勝率は19.7%。バック回数(B)6回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は6番 香川雄介を中心に、ライン構成「⑤⑥|⑦③|①②|④」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 會田正一 A3 | 71.60 | 0.0 | 10.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ✕ | 今村俊雄 A3 | 71.50 | 7.1 | 14.2 | 追 | 0 | 单骑 | |
| 3 | ▲ | 大内達也 A3 | 77.28 | 21.4 | 57.1 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | 注 | 井上剛 A3 | 71.28 | 4.7 | 9.5 | 追 | 0 | 番手 | |
| 5 | ○ | 阿久津浩之 A2 | 78.48 | 2.8 | 8.5 | 逃 | 7 | 领骑 | |
| 6 | ◎ | 雨谷一樹 S1 | 109.69 | 27.2 | 42.4 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 7 | ー | 伊藤司 A3 | 64.25 | 0.0 | 0.0 | 逃 | 2 | 领骑 |
AIは6番 雨谷一樹(S1・自在)を本命◎に評価。AI勝率は37.1%。相手本線は5番 阿久津浩之を中心に、ライン構成「⑤①|⑦③|⑥④|②」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 入田龍馬 A3 | 76.12 | 38.4 | 57.6 | 逃 | 12 | 领骑 | |
| 2 | ◎ | 大川剛 S1 | 104.77 | 14.8 | 33.3 | 逃 | 15 | 领骑 | |
| 3 | ✕ | 石口慶多 A1 | 85.80 | 10.0 | 20.0 | 自在 | 3 | 单骑 | |
| 4 | ー | 秋山貴宏 A3 | 74.92 | 14.8 | 48.1 | 追 | 1 | 第三位 | |
| 5 | △ | 伊原克彦 A1 | 90.87 | 33.3 | 54.1 | 自在 | 2 | 番手 | |
| 6 | ○ | 大石崇晴 S1 | 101.79 | 16.0 | 20.0 | 自在 | 1 | 番手 | |
| 7 | ▲ | 池野健太 A1 | 95.40 | 50.0 | 66.6 | 逃 | 5 | 单骑 |
AIは2番 大川剛(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は23.7%。バック回数(B)15回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は6番 大石崇晴を中心に、ライン構成「②⑤④|①⑥|⑦|③」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 青木瑞樹 S2 | 103.14 | 32.1 | 46.4 | 逃 | 17 | 领骑 | |
| 2 | 注 | 伊藤翼 A3 | 68.78 | 25.0 | 31.2 | 自在 | 7 | 单骑 | |
| 3 | △ | 有馬雄二 A2 | 80.46 | 3.3 | 13.3 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 4 | ○ | 稲留敦貴 A2 | 89.58 | 25.0 | 45.8 | 逃 | 11 | 领骑 | |
| 5 | ー | 後田康成 A3 | 69.29 | 12.5 | 16.6 | 追 | 0 | 番手 | |
| 6 | ✕ | 大崎龍一郎 A3 | 73.00 | 0.0 | 21.4 | 自在 | 1 | 第三位 | |
| 7 | ▲ | 泉谷直哉 A2 | 85.72 | 12.0 | 28.0 | 追 | 0 | 番手 |
AIは1番 青木瑞樹(S2・先行)を本命◎に評価。AI勝率は30.3%。バック回数(B)17回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は4番 稲留敦貴を中心に、ライン構成「①⑤③|④⑦⑥|②」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 石川雅望 A1 | 90.15 | 20.0 | 35.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ✕ | 飯田裕次 A1 | 87.28 | 14.2 | 33.3 | 追 | 0 | 番手 | |
| 3 | ○ | 岩本和也 S2 | 97.57 | 7.1 | 7.1 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 4 | ー | 一瀬貴将 A2 | 79.19 | 0.0 | 7.6 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 5 | 注 | 赤井学 A2 | 82.41 | 0.0 | 15.7 | 追 | 0 | 番手 | |
| 6 | ◎ | 太田海也 S1 | 118.45 | 45.4 | 63.6 | 逃 | 5 | 领骑 | |
| 7 | ▲ | 磯島康祐 A1 | 91.95 | 25.0 | 37.5 | 逃 | 15 | 领骑 |
AIは6番 太田海也(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は33.4%。バック回数(B)5回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は3番 岩本和也を中心に、ライン構成「⑦②③|⑥①|④⑤」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 伊藤世哉 S2 | 94.84 | 0.0 | 7.6 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ✕ | 飯島淳 A2 | 80.22 | 0.0 | 22.2 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 3 | △ | 浅沼聖士 A2 | 82.81 | 3.7 | 11.1 | 追 | 1 | 领骑 | |
| 4 | ◎ | 小川勇介 S1 | 108.15 | 12.5 | 31.2 | 追 | 1 | 单骑 | |
| 5 | ▲ | 阿部兼士 A1 | 87.45 | 4.1 | 41.6 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 6 | 注 | 内田淳 A3 | 76.74 | 11.1 | 40.7 | 逃 | 2 | 领骑 | |
| 7 | ー | 井山和裕 A3 | 66.55 | 5.5 | 11.1 | 追 | 0 | 番手 |
AIは4番 小川勇介(S1・追い込み)を本命◎に評価。AI勝率は29.3%。バック回数(B)1回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は1番 伊藤世哉を中心に、ライン構成「⑥①②|③⑦⑤|④」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 柏野智典 S1 | 108.93 | 20.5 | 29.4 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ○ | 雨谷一樹 S1 | 109.69 | 27.2 | 42.4 | 自在 | 0 | 单骑 | |
| 3 | ー | 伊藤嘉浩 A3 | 68.81 | 11.1 | 22.2 | 自在 | 4 | 领骑 | |
| 4 | ▲ | 河村雅章 S1 | 105.27 | 27.2 | 45.4 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 5 | 注 | 足達重満 A2 | 80.95 | 4.5 | 13.6 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 6 | △ | 飯野祐太 S2 | 104.70 | 12.5 | 33.3 | 自在 | 1 | 领骑 | |
| 7 | ✕ | 石塚孝幸 S1 | 97.75 | 0.0 | 0.0 | 追 | 0 | 番手 |
AIは1番 柏野智典(S1・追い込み)を本命◎に評価。AI勝率は19.8%。相手本線は2番 雨谷一樹を中心に、ライン構成「③⑦⑤|⑥①④|②」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✕ | 伊藤嘉浩 A3 | 68.81 | 11.1 | 22.2 | 自在 | 4 | 领骑 | |
| 2 | ○ | 伊代野貴照 S2 | 100.17 | 8.6 | 26.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 3 | ◎ | 青森伸也 S2 | 98.50 | 0.0 | 27.2 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | △ | 阿部利光 A3 | 71.53 | 0.0 | 13.3 | 追 | 0 | 番手 | |
| 5 | ▲ | 伊藤大志 A1 | 93.80 | 19.0 | 42.8 | 追 | 0 | 领骑 | |
| 6 | 注 | 大澤哉太 A3 | 68.23 | 11.5 | 15.3 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 7 | ー | 浦崎貴史 A3 | 69.66 | 0.0 | 18.1 | 追 | 0 | 单骑 |
AIは3番 青森伸也(S2・追い込み)を本命◎に評価。AI勝率は22.5%。相手本線は2番 伊代野貴照を中心に、ライン構成「①③|⑥②|⑤④|⑦」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 安藤直希 A2 | 82.13 | 4.3 | 13.0 | 逃 | 10 | 领骑 | |
| 2 | ✕ | 市川健太 A2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 自在 | 0 | 番手 | |
| 3 | ー | 天沼雅貴 A3 | 69.06 | 3.3 | 10.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | 注 | 赤松秀展 A3 | 73.33 | 0.0 | 8.3 | 追 | 0 | 番手 | |
| 5 | △ | 井上嵩 A2 | 77.57 | 0.0 | 0.0 | 自在 | 1 | 领骑 | |
| 6 | ○ | 阿部英光 A2 | 83.08 | 4.1 | 29.1 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 7 | ◎ | 岩元叶馬 A1 | 86.33 | 3.7 | 33.3 | 逃 | 11 | 领骑 |
AIは7番 岩元叶馬(A1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は18.2%。バック回数(B)11回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は6番 阿部英光を中心に、ライン構成「⑦②⑥|①③|⑤④」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 上野優太 S1 | 108.84 | 8.0 | 16.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ▲ | 石坂永伍 A1 | 86.10 | 17.2 | 41.3 | 自在 | 1 | 领骑 | |
| 3 | ✕ | 石黒健 A2 | 82.20 | 12.5 | 12.5 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 4 | ー | 石井孝 A3 | 70.44 | 7.4 | 18.5 | 追 | 0 | 番手 | |
| 5 | ○ | 石毛克幸 S1 | 105.39 | 16.6 | 37.5 | 追 | 0 | 单骑 | |
| 6 | △ | 池田浩士 A2 | 85.38 | 3.8 | 26.9 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | 注 | 赤松秀展 A3 | 73.33 | 0.0 | 8.3 | 追 | 0 | 领骑 |
AIは1番 上野優太(S1・追い込み)を本命◎に評価。AI勝率は26.6%。相手本線は5番 石毛克幸を中心に、ライン構成「②⑥|③①|⑦④|⑤」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 赤塚悠人 A1 | 84.00 | 14.8 | 29.6 | 自在 | 3 | 领骑 | |
| 2 | ✕ | 井上剛 A3 | 71.28 | 4.7 | 9.5 | 追 | 0 | 番手 | |
| 3 | ○ | 伊藤大志 A1 | 93.80 | 19.0 | 42.8 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 4 | ◎ | 安彦統賀 S2 | 96.64 | 0.0 | 5.8 | 自在 | 0 | 单骑 | |
| 5 | 注 | 旭啓介 A3 | 70.56 | 16.6 | 30.0 | 追 | 0 | 单骑 | |
| 6 | ▲ | 秋末蓮 A2 | 86.16 | 16.6 | 41.6 | 逃 | 14 | 领骑 | |
| 7 | ー | 石川英昭 A3 | 71.33 | 0.0 | 15.3 | 追 | 0 | 番手 |
AIは4番 安彦統賀(S2・自在)を本命◎に評価。AI勝率は23.1%。相手本線は3番 伊藤大志を中心に、ライン構成「⑥⑦③|①②|④|⑤」の流れに注目。
バックテストはシミュレーション生成レースによる検証値であり、実際の払戻実績ではありません。
AI分析
AIは5番 小原太樹(S1・追い込み)を本命◎に評価。AI勝率は28.1%。バック回数(B)1回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は2番 石橋慎太郎を中心に、ライン構成「④⑥③|⑦①②|⑤」の流れに注目。