玉野競輪 2026-10-30(金)のAI予想
全12レース / グレード F2 / バンク周長 400m / モデル: LightGBM LambdaRank
玉野競輪 AI予想
全12レース / グレード F2 / バンク周長 400m / モデル: LightGBM LambdaRank
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 小畑勝広 S1 | 98.00 | 0.0 | 30.0 | 逃 | 1 | 领骑 | |
| 2 | 注 | 浦野慈生 A3 | 68.00 | 10.0 | 13.3 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 3 | ー | 相澤恵一 A3 | 70.66 | 3.7 | 11.1 | 追 | 1 | 番手 | |
| 4 | ✕ | 安谷屋将志 A2 | 81.91 | 8.3 | 16.6 | 自在 | 0 | 单骑 | |
| 5 | ◎ | 雨谷一樹 S1 | 109.69 | 27.2 | 42.4 | 自在 | 0 | 番手 | |
| 6 | ▲ | 石田典大 A1 | 86.37 | 5.8 | 23.5 | 逃 | 12 | 领骑 | |
| 7 | △ | 阿部英光 A2 | 82.48 | 3.7 | 25.9 | 追 | 0 | 番手 |
AIは5番 雨谷一樹(S1・自在)を本命◎に評価。AI勝率は47.4%。相手本線は1番 小畑勝広を中心に、ライン構成「⑥⑤|①③|②⑦|④」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 油谷蒼 A2 | 81.66 | 5.5 | 16.6 | 逃 | 6 | 领骑 | |
| 2 | △ | 石井毅 A2 | 81.53 | 3.7 | 11.1 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 3 | 注 | 安藤宜明 A3 | 73.61 | 0.0 | 30.7 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | ✕ | 石貞有基 A3 | 71.58 | 7.6 | 30.7 | 自在 | 0 | 番手 | |
| 5 | ○ | 今井希 A1 | 87.00 | 15.1 | 30.3 | 逃 | 22 | 领骑 | |
| 6 | ー | 青木亮太 A3 | 68.12 | 0.0 | 4.1 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ◎ | 稲川翔 S1 | 111.50 | 12.5 | 25.0 | 自在 | 0 | 领骑 |
AIは7番 稲川翔(S1・自在)を本命◎に評価。AI勝率は56.4%。相手本線は5番 今井希を中心に、ライン構成「⑤④②|①⑥|⑦③」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 板橋慎治 A2 | 79.28 | 9.0 | 13.6 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ◎ | 阿部将大 S1 | 107.46 | 18.7 | 31.2 | 逃 | 8 | 第三位 | |
| 3 | ✕ | 浅見隼 A1 | 88.06 | 30.3 | 42.4 | 逃 | 12 | 领骑 | |
| 4 | 注 | 井上公利 A2 | 84.32 | 23.5 | 35.2 | 逃 | 10 | 领骑 | |
| 5 | ▲ | 大西貴晃 S1 | 105.23 | 26.9 | 42.3 | 自在 | 2 | 番手 | |
| 6 | △ | 相澤政宏 A1 | 90.61 | 11.5 | 15.3 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ○ | 青柳靖起 S1 | 104.59 | 17.6 | 35.2 | 逃 | 15 | 领骑 |
AIは2番 阿部将大(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は29.6%。バック回数(B)8回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は7番 青柳靖起を中心に、ライン構成「⑦⑥②|③⑤|④①」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 伊藤一貴 A2 | 79.20 | 3.3 | 3.3 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ✕ | 阿部利光 A3 | 71.63 | 0.0 | 12.1 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 3 | ▲ | 石口慶多 A1 | 86.65 | 11.5 | 23.0 | 自在 | 4 | 领骑 | |
| 4 | ○ | 明田春喜 S2 | 96.59 | 5.4 | 16.2 | 追 | 0 | 番手 | |
| 5 | 注 | 安達豪太 A3 | 73.28 | 28.5 | 57.1 | 逃 | 6 | 领骑 | |
| 6 | ー | 浦崎貴史 A3 | 69.29 | 0.0 | 20.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ◎ | 岩谷拓磨 S1 | 106.43 | 25.6 | 38.4 | 逃 | 3 | 领骑 |
AIは7番 岩谷拓磨(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は43.6%。バック回数(B)3回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は4番 明田春喜を中心に、ライン構成「⑤⑥②|⑦④|③①」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 安部達也 A1 | 87.12 | 23.0 | 30.7 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | △ | 池部壮太 A1 | 86.33 | 25.9 | 44.4 | 逃 | 9 | 领骑 | |
| 3 | 注 | 和泉田喜一 A3 | 66.00 | 11.1 | 11.1 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | ▲ | 稲村好将 A1 | 87.87 | 25.0 | 43.7 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 5 | ー | 浦野慈生 A3 | 68.00 | 10.0 | 13.3 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 6 | ✕ | 穴井利久 A2 | 76.86 | 0.0 | 0.0 | 追 | 0 | 单骑 | |
| 7 | ◎ | 稲葉一真 S2 | 97.68 | 2.8 | 20.0 | 追 | 0 | 第三位 |
AIは7番 稲葉一真(S2・追い込み)を本命◎に評価。AI勝率は33.5%。相手本線は1番 安部達也を中心に、ライン構成「②③⑦|⑤①④|⑥」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 穴井利久 A2 | 76.86 | 0.0 | 0.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | ◎ | 伊藤信 S1 | 104.46 | 10.3 | 34.4 | 逃 | 2 | 领骑 | |
| 3 | ○ | 池田良 S2 | 102.96 | 6.8 | 34.4 | 追 | 0 | 单骑 | |
| 4 | ー | 青木亮太 A3 | 68.12 | 0.0 | 4.1 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 5 | △ | 板崎佑矢 A2 | 81.63 | 3.3 | 3.3 | 自在 | 0 | 单骑 | |
| 6 | ✕ | 一瀬貴将 A2 | 80.21 | 0.0 | 9.3 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 7 | ▲ | 飯嶋則之 S2 | 94.20 | 3.8 | 7.6 | 追 | 0 | 番手 |
AIは2番 伊藤信(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は34.8%。バック回数(B)2回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は3番 池田良を中心に、ライン構成「②①④|⑥⑦|⑤|③」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 菊池岳仁 S1 | 113.26 | 21.7 | 39.1 | 逃 | 10 | 领骑 | |
| 2 | 注 | 赤塚悠人 A1 | 84.30 | 16.6 | 30.0 | 自在 | 3 | 番手 | |
| 3 | △ | 飯田裕次 A1 | 87.66 | 16.6 | 33.3 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 4 | ✕ | 石川航大 A1 | 89.90 | 26.6 | 53.3 | 逃 | 12 | 领骑 | |
| 5 | ▲ | 石塚孝幸 S1 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 6 | ー | 穴井利久 A2 | 76.86 | 0.0 | 0.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ◎ | 犬伏湧也 S1 | 120.08 | 41.6 | 58.3 | 逃 | 16 | 领骑 |
AIは7番 犬伏湧也(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は43.1%。バック回数(B)16回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は1番 菊池岳仁を中心に、ライン構成「⑦②③|④⑥|①⑤」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 青森伸也 S2 | 100.15 | 7.1 | 35.7 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | △ | 伊豆田浩人 S2 | 93.00 | 0.0 | 0.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 3 | ○ | 片岡迪之 S1 | 105.94 | 14.2 | 25.7 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 4 | ◎ | 石原颯 S1 | 116.28 | 43.7 | 53.1 | 逃 | 18 | 领骑 | |
| 5 | ー | 井上将志 A2 | 82.33 | 6.6 | 13.3 | 自在 | 0 | 单骑 | |
| 6 | 注 | 市村昌樹 A1 | 85.23 | 26.6 | 33.3 | 自在 | 0 | 番手 | |
| 7 | ✕ | 秋末蓮 A2 | 87.11 | 22.2 | 44.4 | 逃 | 16 | 领骑 |
AIは4番 石原颯(S1・先行)を本命◎に評価。AI勝率は43.0%。バック回数(B)18回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は3番 片岡迪之を中心に、ライン構成「④①|⑦②|③⑥|⑤」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 川口公太朗 S1 | 103.60 | 13.8 | 27.7 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | △ | 伊藤京介 A2 | 88.29 | 83.3 | 95.8 | 逃 | 17 | 领骑 | |
| 3 | ✕ | 伊原弘幸 A1 | 84.80 | 10.0 | 23.3 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | ▲ | 上野雅彦 S2 | 96.12 | 5.8 | 5.8 | 逃 | 2 | 领骑 | |
| 5 | ◎ | 稲川翔 S1 | 111.50 | 12.5 | 25.0 | 自在 | 0 | 领骑 | |
| 6 | 注 | 内海雅夫 A3 | 71.88 | 24.0 | 40.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ー | 大久保直也 A3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 自在 | 0 | 单骑 |
AIは5番 稲川翔(S1・自在)を本命◎に評価。AI勝率は40.7%。相手本線は1番 川口公太朗を中心に、ライン構成「②⑥|④①|⑤③|⑦」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 今村俊雄 A3 | 72.05 | 5.0 | 15.0 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 2 | ◎ | 金子幸央 S1 | 109.20 | 16.0 | 32.0 | 自在 | 2 | 番手 | |
| 3 | ✕ | 井上公利 A2 | 84.32 | 23.5 | 35.2 | 逃 | 10 | 领骑 | |
| 4 | 注 | 安部龍文 A3 | 75.66 | 15.1 | 54.5 | 追 | 1 | 番手 | |
| 5 | ○ | 河端朋之 S1 | 109.73 | 14.2 | 35.7 | 逃 | 14 | 领骑 | |
| 6 | △ | 天田裕輝 S2 | 97.73 | 8.6 | 26.0 | 追 | 0 | 番手 | |
| 7 | ▲ | 五十嵐綾 S2 | 96.57 | 2.5 | 12.5 | 逃 | 7 | 领骑 |
AIは2番 金子幸央(S1・自在)を本命◎に評価。AI勝率は32.6%。バック回数(B)2回とラインを牽引する近況で、主導権争いの軸。相手本線は5番 河端朋之を中心に、ライン構成「⑤④①|③⑥|⑦②」の流れに注目。
| 车号 | AI标记 | 车手 | 競走 得点 | 近期 胜率 | 前二 率 | 脚质 | B | 阵型位置 | AI胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | 荒木真慈 A3 | 70.33 | 0.0 | 21.2 | 追 | 0 | 番手 | |
| 2 | 注 | 板橋慎治 A2 | 79.28 | 9.0 | 13.6 | 追 | 0 | 领骑 | |
| 3 | ◎ | 川口公太朗 S1 | 103.60 | 13.8 | 27.7 | 追 | 0 | 番手 | |
| 4 | ✕ | 上田学 A1 | 84.60 | 9.0 | 33.3 | 追 | 0 | 番手 | |
| 5 | ▲ | 小畑勝広 S1 | 98.00 | 0.0 | 30.0 | 逃 | 1 | 领骑 | |
| 6 | ○ | 伊藤正樹 S2 | 100.89 | 5.2 | 21.0 | 追 | 0 | 第三位 | |
| 7 | △ | 伊藤歩登 A2 | 85.16 | 33.3 | 45.8 | 逃 | 8 | 领骑 |
AIは3番 川口公太朗(S1・追い込み)を本命◎に評価。AI勝率は29.4%。相手本線は6番 伊藤正樹を中心に、ライン構成「⑦③⑥|⑤④|②①」の流れに注目。
バックテストはシミュレーション生成レースによる検証値であり、実際の払戻実績ではありません。
AI分析
AIは2番 岡崎智哉(S1・自在)を本命◎に評価。AI勝率は40.7%。相手本線は1番 荒澤貴史を中心に、ライン構成「⑤⑦④|⑥③①|②」の流れに注目。